22/06/2016
Full HD
Operatività 16/7
Slot OPS
Ideali per digital signage
TD-E401 | TD-E501 | TD-E651 | |
Diagonale | 40″ | 50″ | 65″ |
Risoluzione | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) | 1920×1080 (Full HD) |
Tecnologia | LED | LED | LED |
Luminosità | 450 | 500 | 660 |
Cornice (mm) | 8,5 | 12 | 15 |
Fattore di contrasto | 4.000:1 | 3.000:1 | 4.000:1 |
Orientamento supportato | orizzontale e verticale | orizzontale e verticale | orizzontale e verticale |
Slot OPS | sì | sì | sì |
I robusti monitor Toshiba Serie TD-E consentono di trasmettere contenuti promozionali per 16 ore al giorno, dall’apertura alla chiusura del tuo esercizio commerciale. Grazie a una risoluzione Full HD a 1808p e un’angolo di visualizzazione di 178°, i modelli TD-E ad alta affidabilità garantiscono la massima efficacia dei messaggi promozionali. Ciascun modello viene inoltre fornito con un’ampia gamma di opzioni di connessione, tra cui una porta RS-232 per controllare il monitor da un sistema centrale e uno slot OPS per una funzionalità ottimizzata.
Ideale per negozi, vetrine, centri commerciali, sale d’aspetto e aree retail
Disponibile nei formati da 40″, 50″ e 65″
TD-E401 | TD-E501 | TD-E651 | |
Screen | |||
Pixel Pitch | 0.46125 x 0.46125 | 0.57075 x 0.57075 | 0.744 x 0.744 |
Display Colours | 8-bit, 16.7M colors | 8-bit, 16.7M colors | 8-bit, 16.7M colors |
Response Time (G to G) (ms) | 8ms | 6ms | 8ms |
Inputs | |||
HDMI | 1 | 1 | 1 |
HDMI Support Type | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
RS232 | sì | sì | sì |
Mini Jack (Audio) | sì | sì | sì |
Outputs | |||
Mini Jack (Audio) | sì | sì | sì |
Speakers | sì 10W + 10W | sì 10W + 10W | sì 10W + 10W |
Dimensions | |||
Width (mm) | 911 | 1120 | 1460 |
Width Bezel (mm) | 8.5 mm (12.5mm bottom) | 12 mm (15mm bottom) | 15mm (17.5mm bottom) |
Height Bottom Deco (mm) | 12.5mm | 15mm | 17.5mm |
Height (mm) | 527 | 645.5 | 838.5 |
Depth (mm) – Minimum Point | 28 | 28 | 38 |
Depth (mm) – Maximum Point | 78.5 | 78.5 | 83 |
Weight (kg) | 16 | 21 | 38.5 |
VESA – W x H (Screw Type) | 200×200 | 400×400 | 400×400 |
Language / Country support | |||
Owners Manual (QSUG) | 9 Languages | 9 Languages | 9 Languages |
Owners Manual (Web IB) | 9 Languages | 9 Languages | 9 Languages |
Scarica la scheda tecnica completa
Vantaggi:
- design resistente e professionale
- profilo sottile e design ad alto impatto adattabile a qualsiasi situazione
- semplicità di installazione ed uso grazie allo slot ops integrato e il software di digital signage Toshiba Business Vision preinstallato (scopri Toshiba Business Vision qui)
- connettività a 360° grazie alla porta RS-232 che consente di controllare da un sistema centrale sia l’alimentazione del monitor sia le impostazioni di input.
- immagini nitide e brillanti da ogni angolazione grazie all’elevata ampiezza dell’angolo di visualizzazione (fino a 178°)
- possibilità di personalizzare il colore della cornice: 8 colori disponibili